Самостоятельное бронирование отелей, трансферов, экскурсий в Таиланде вы можете осуществить через форму ниже.
А так же забронировать жилье на долгий срок в Таиланде поможет сайт «Тайская недвижимость из первых рук«, подробнее на страничке «Аренда жилья в Таиланде«.
Для наилучшего сравнения цен в нескольких системах бронирования, воспользуйтесь формой ниже:
Как вариант — через нашего партнера можно найти самый дешевый отель в окрестностях Пранбури и Хуа Хина. Он будет стоять в первой строчке. Для того чтобы поменять условия, воспользуйтесь всплывающими списками.
Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
---|---|---|---|---|---|
The Beach Cha AM Guesthouse & Residence | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 573 руб | incl. | recommend | |
Baan Rajdamnern Hua Hin | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 636 руб | |||
Alongkorn Farm and Resort | Phetchaburi, Kaeng Krachan | 707 руб | incl. | ||
Pearl @ Hua Hin Apartment | Hua Hin Town, Soi 90 | 778 руб | |||
Lotus Suite Hua Hin | Hua Hin Town, Soi 94 | 815 руб | |||
Mod Guesthouse | Hua Hin Beach, Naresdamri Rd. | 919 руб | |||
Narawan Hotel | Hua Hin Town, Soi 94 | 2404 руб | incl. | ||
Nantra Hua Hin Hotel | Hua Hin Town, Naeb Kehart Rd. | 990 руб | incl. | ||
Nicha Hua Hin Hotel | Hua Hin Town, Soi 98 | 1019 руб | |||
Korawan Garden View Hua Hin | Hua Hin, Soi 102 | 1132 руб | incl. | ||
Asia Cha Am Hotel | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 1145 руб | |||
Royal Express Hua Hin | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 1202 руб | |||
The Serenity Hua Hin by D Varee | Hua Hin, Petchkasem Rd. | 1222 руб | recommend | ||
Baan Manthana Hotel | Hua Hin Town, Night Market | 1238 руб | |||
Napalai Resort & Spa | Hua Hin, Takiab Rd. | 1260 руб | incl. | ||
G House | Hua Hin, Nongplub Rd. | 1308 руб | incl. | ||
One Wan Resort | Prachuap Khiri Khan, Klongwan | 1330 руб | incl. | ||
Keeree Waree Seaside Villa & Spa | Prachuap Khiri Khan, Bankrut | 1336 руб | incl. | ||
Baan Kang Mung Resort Hua Hin Village | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 1400 руб | incl. | ||
Glory Place | Hua Hin, Leab Klong Cholapatan | 1413 руб | incl. | ||
Sunshine Paradise Resort | Prachuap Khiri Khan, Tub Sakae | 1449 руб | |||
Na Na Chart Ban Krut Resort | Prachuap Khiri Khan, Bankrut | 1457 руб | incl. | ||
Takiab Beach Resort | Hua Hin, Takiab Rd. | 1485 руб | incl. | ||
Thipurai Beach Hotel Annex | Hua Hin Town, Soi 67 | 1500 руб | |||
My Way Hua Hin Music Hotel | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 1528 руб | |||
Sand Inn Hotel | Hua Hin Town, Poolsuk Rd. | 1528 руб | |||
Bullkool Hua Hin | Hua Hin, Soi 102 | 1259 руб | incl. | recommend | |
Hua Hin Avenue | Hua Hin Town, Night Market | 1556 руб | |||
Hua Hin Good View Hotel | Hua Hin Town, Soi 94 | 1839 руб | incl. | ||
Tanawit Hua Hin Condo & Hotel | Hua Hin Town, Night Market | 1556 руб | incl. | ||
Mango Spa Country Club | Hua Hin, Hin Lek Fai | 1839 руб | |||
Hua Hin Grand Hotel & Plaza | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 1768 руб | incl. | recommend | |
Rocky Point Resort | Prachuap Khiri Khan, Tub Sakae | 1824 руб | incl. | recommend | |
Manathai Hua Hin | Hua Hin Town, Night Market | 1652 руб | incl. | recommend | |
Lake View Resort & Golf Club | Hubkapong-Pranburi Rd., Cha Am | 1653 руб | incl. | ||
Pattawia Resort and Spa | Pranburi Beach | 1655 руб | incl. | recommend | |
Iyara Hua Hin Lodge | Hua Hin, Soi 04 | 1669 руб | incl. | ||
Chomsin Hua Hin Hotel | Hua Hin Town, Soi 55 | 1698 руб | incl. | ||
Eurasia Cha-am Lagoon | Cha Am Beach | 1698 руб | incl. | ||
La or resort | Hua Hin Town, Soi 88 | 1698 руб | |||
Pranburi Cabana Resort | Pranburi / Sam Roi Yod | 1698 руб | incl. | ||
Foresta Resort | Pranburi Beach | 1704 руб | incl. | ||
Franjipani Resort | Hua Hin, Takiab Rd. | 1768 руб | incl. | ||
Golden Beach Cha-Am Hotel | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 1782 руб | incl. | recommend | |
Sam Roi Yod Holiday Resort | Sam Roi Yod, Phunoi Beach | 1782 руб | |||
Baan Grood Arcadia Resort & Spa | Prachuap Khiri Khan, Bankrut | 1824 руб | incl. | ||
Hua Hin Loft | Hua Hin Town, Soi 78 | 1824 руб | incl. | ||
Thipurai Beach Hotel | Hua Hin Town, Soi 67 | 1824 руб | incl. | ||
Hotel Alley Hua Hin | Hua Hin Town, Soi 63 | 1839 руб | incl. | ||
Bacchus Home Resort | Pranburi Beach | 3536 руб | incl. | ||
Baanklang Huahin Hotel | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 1909 руб | incl. | ||
Cha-Am Royal Beach Resort | Chao Samran Beach, near Cha-Am | 1909 руб | incl. | ||
Thipurai City Hotel | Hua Hin Town, Naresdamri Rd. | 1909 руб | incl. | ||
Prachuap Grand Hotel | Prachuap Khiri Khan, City | 1994 руб | incl. | ||
Methavalai Hotel Cha-Am | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 2024 руб | incl. | recommend | |
FuramaXclusive Sandara Hua Hin, Cha am | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 2037 руб | incl. | recommend | |
Tanao Sri Resort | Pranburi Beach | 2037 руб | incl. | ||
Piman Plearnwan Hotel | Hua Hin, Plearnwan area | 2051 руб | incl. | ||
Royal Graces Cha-Am | Cha Am, Soi Usabai Villa | 5254 руб | incl. | ||
Chalay Monta Hip Hotel | Hua Hin, Takiab Rd. | 2120 руб | incl. | ||
Relax Hive Resort | Puktien Beach, near Cha-Am | 2121 руб | incl. | ||
Riche Hua Hin Hotel | Hua Hin, Petchkasem Rd. | 2121 руб | incl. | ||
Sea Ridge Hua Hin | Khao Tao, Hua Hin Soi 134 | 2121 руб | incl. | recommend | |
Season Palace Hua Hin Hotel | Cha Am/Hua Hin, Petchkasem Rd. | 2121 руб | incl. | ||
Sunvillas Hua Hin Condotel | Cha Am/Hua Hin, Petchkasem Rd. | 3536 руб | |||
TH Beach Hotel | Hua Hin Beach, Soi 51 | 2121 руб | incl. | ||
Blue Wave Hotel Hua Hin | Hua Hin, Takiab Beach | 2164 руб | incl. | recommend | |
City Beach Resort | Hua Hin Town, Soi 61 | 2164 руб | incl. | ||
Kuiburi Hotel & Resort | Kui Buri, Bo Nok Beach | 2404 руб | incl. | ||
Long Beach Cha-Am Hotel | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 2334 руб | incl. | ||
D Varee Diva Nana Kaeng Krachan | Phetchaburi, Kaeng Krachan | 2240 руб | incl. | ||
D Varee Diva Kiang Haad Beach Hua Hin | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 2291 руб | incl. | ||
Royal Pavilion Hua Hin | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 2249 руб | incl. | ||
Pearl By The Sea Resort | Prachuap Khiri Khan, Klongwan | 2263 руб | incl. | ||
Terra Selisa Dolphin Beach | Sam Roi Yod, Phunoi Beach | 2263 руб | incl. | ||
Lawana Escape Beach Resort | Pranburi / Pak Nam Pran | 2334 руб | incl. | ||
Suan Bankrut Beach Resort | Prachuap Khiri Khan, Bankrut | 2319 руб | incl. | ||
Banlansuan Boutique Resort | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 2325 руб | incl. | ||
Dolphin Bay Resort | Sam Roi Yod, Phunoi Beach | 2390 руб | |||
Hua Hin White Sand | Hua Hin Town, Naresdamri Rd. | 2475 руб | incl. | ||
Hinn - Namm Hotel | Hua Hin, Petchkasem Rd. | 2545 руб | incl. | ||
Milano Hua Hin | Hua Hin, Soi 114 | 2545 руб | incl. | ||
Rocco Hua Hin Condominium | Hua Hin Town, Soi 75/1 | 2686 руб | |||
Initial Hua Hin | Hua Hin Town, Soi 94 | 2738 руб | incl. | recommend | |
Grand Pacific Sovereign Resort | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 2748 руб | incl. | recommend | |
Baan Duangkaew Resort | Hua Hin Beach, Soi 87 | 3055 руб | incl. | recommend | |
Chom View Hotel | Hua Hin Beach, Soi 87 | 2764 руб | incl. | recommend | |
Regent Chalet Resort Beach Cha-Am | Cha Am/Hua Hin Beach | 2811 руб | incl. | ||
Baan KiangFah SeaView Condominium | Hua Hin, Petchkasem Rd. | 2815 руб | incl. | ||
Fisherman's Resort | Chao Samran Beach, near Cha-Am | 2928 руб | incl. | ||
Loligo Resort Huahin | Hua Hin Beach, Soi 87 | 2996 руб | incl. | recommend | |
Green Gallery Hua Hin | Hua Hin Beach, Soi 51 | 3058 руб | incl. | ||
Ayrest Hua Hin | Hua Hin, Petchkasem Rd. | 3111 руб | incl. | ||
Hansar Casuarina Cha am | Puktien Beach, near Cha-Am | 3111 руб | incl. | ||
The Canal Garden Resort | Phetchaburi, Kaeng Krachan | 3111 руб | incl. | ||
The Lapa Hua Hin | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 4243 руб | incl. | ||
Baan Klang Aow Beach Resort | Prachuap Khiri Khan, Bankrut | 2913 руб | incl. | ||
Bannpantai Hotel and Resort | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 3324 руб | incl. | ||
Anchana Resort & Spa | Sam Roi Yod, Phunoi Beach | 3182 руб | incl. | ||
Escape Hua Hin Hotel | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 3370 руб | incl. | ||
Dhevan Dara Beach Villa Kuiburi | Kui Buri, Bo Nok Beach | 4596 руб | incl. | ||
i Tara Resort & Spa | Phetchaburi, Lam Pak Bia Beach | 3437 руб | incl. | recommend | |
Wora Wana Hua Hin Hotel & Convention | Hua Hin, Soi 97 | 4243 руб | incl. | ||
Baan Noppadol Huahin Resort | Hua Hin, Leab Klong Cholapatan | 4950 руб | |||
Dream D Residence | Phetchaburi Town | 3536 руб | incl. | ||
Ruankasalong Hua Hin Holiday House | Hua Hin, Soi 102 | 3536 руб | incl. | ||
TalayTara Resort | Sam Roi Yod | 3536 руб | incl. | ||
De Pastel | Hua Hin, Soi 77 | 2334 руб | incl. | ||
Tara Mantra Cha-Am Resort | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 3833 руб | incl. | ||
Cher Resort | Cha Am/Hua Hin Beach | 3777 руб | incl. | recommend | |
Kao Tao Villa Beach Resort | Khao Tao Beach, Hua Hin 101 | 3805 руб | incl. | ||
Baan Kang Mung Beachfront Resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 3819 руб | incl. | ||
Baan Talay Samran Villa | Cha Am Beach | 3819 руб | incl. | ||
The Rock Hua Hin Boutique Beach Resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 4158 руб | incl. | ||
Purimuntra Resort and Spa | Pranburi Beach | 3869 руб | incl. | ||
Sanae Beach Club | Khao Tao, Sai Noi Beach | 3890 руб | |||
L'air Du Pran Resort | Pranburi , Sam Roi Yod Beach | 4809 руб | incl. | ||
Baan Bayan | Hua Hin Beach, Soi 67 | 4073 руб | incl. | recommend | |
@T Boutique Hotel | Prachuap Khiri Khan, Klongwan | 4101 руб | |||
Dhevan Dara Resort & Spa | Hua Hin, Hin Lek Fai | 4596 руб | incl. | ||
Brassiere Beach | Sam Roi Yod, Nom Sao Beach | 4229 руб | incl. | recommend | |
G Hua Hin Resort & Mall | Hua Hin Town, Soi 94 | 4241 руб | incl. | ||
Laksasubha Hua Hin | Hua Hin Town, Naresdamri Rd. | 4243 руб | incl. | ||
The Verona Hua Hin | Hua Hin Beach, Naeb Kehart Rd. | 4245 руб | incl. | ||
AKA Resort & Spa Hua Hin | Hua Hin, Hin Lek Fai | 4413 руб | incl. | ||
Dusit Thani Hua Hin | Cha Am/Hua Hin Beach | 4528 руб | |||
Veranda Resort Hua Hin Cha Am Mgallery by Sofitel | Cha Am/Hua Hin Beach | 4905 руб | incl. | ||
Haven Resort | Cha Am/Hua Hin Beach | 4945 руб | incl. | ||
Golden Pine Beach Resort & Spa | Pranburi Beach | 4950 руб | incl. | ||
My Resort Huahin by Grandroomservices | Hua Hin, Takiab Rd. | 4950 руб | incl. | ||
Veranda Lodge | Hua Hin Beach, Soi 67 | 4526 руб | incl. | ||
Baan Noppadol Huahin Loft | Hua Hin, Bo Fai Village | 6364 руб | incl. | ||
Wora Bura Resort & Spa | Hua Hin Beach, Soi 87 | 5388 руб | incl. | recommend | |
Baan Sansuk Beachfront Condominium | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 5219 руб | incl. | ||
Ace of Hua Hin Resort | Cha Am/Hua Hin Beach | 4950 руб | incl. | recommend | |
Baan Talay Dao Resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 5375 руб | incl. | ||
Dune Hua-Hin | Hua Hin Town, Naeb Kehart Rd. | 5375 руб | incl. | ||
Mida De Sea Hua Hin | Cha Am/Hua Hin, Petchkasem Rd. | 5400 руб | incl. | ||
Marrakesh Hua Hin Resort & Spa | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 5458 руб | incl. | recommend | |
Sirarun Resort | Prachuap Khiri Khan, Tub Sakae | 4384 руб | incl. | ||
GUTI Resort by AKA Hua Hin | Hua Hin, Hin Lek Fai | 5658 руб | incl. | ||
Raya Resort Cha-am | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 5658 руб | incl. | ||
Anantasila Villa | Hua Hin, Takiab Beach | 5824 руб | incl. | ||
Hilton Hua Hin Resort & Spa | Hua Hin Beach, Naresdamri Rd. | 5488 руб | incl. | recommend | |
La a Natu Bed & Bakery | Sam Roi Yod Beach | 5827 руб | incl. | ||
The Spirit Hua Hin Resort | Khao Tao, Hua Hin Soi 134 | 6301 руб | recommend | ||
Baan Kieng Nam Hua Hin | Hua Hin, Hin Lek Fai | 9901 руб | |||
Hisea HuaHin Hotel | Hua Hin Town, Naeb Kehart Rd. | 6484 руб | incl. | ||
The Palayana Hua Hin | Cha Am/Hua Hin Beach | 6530 руб | incl. | recommend | |
Praseban Resort | Pranburi Beach | 6647 руб | incl. | ||
Banyan Resort | Hua Hin, Petchkasem Rd. | 6788 руб | incl. | recommend | |
Baan Hansa Service Apartment | Cha Am/Hua Hin Beach | 7071 руб | |||
Cera Resort Cha-am | Cha Am/Hua Hin Beach | 7071 руб | incl. | ||
The Sea-Cret Garden Hua Hin | Hua Hin, Hin Lek Fai | 7071 руб | incl. | ||
Vartika Adventure Retreatic Resort | Kuiburi, Bo Nok Beach | 7071 руб | |||
Koh Talu Island Resort | Koh Talu, Prachuap Khiri Khan | 7920 руб | incl. | recommend | |
Rest Detail Hotel | Hua Hin Beach, Soi 19 | 7319 руб | incl. | ||
Nishaville Resort | Prachuap Khiri Khan, Tub Sakae | 7382 руб | incl. | recommend | |
Centara Grand Beach Resort & Villas | Hua Hin Beach, Soi 61 | 7749 руб | |||
Baan SanPluem Beachfront Condominium | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 7765 руб | incl. | ||
Vartika Resovilla Kuiburi | Kui Buri, Bo Nok Beach | 8486 руб | incl. | ||
Putahracsa Hua Hin Resort | Hua Hin Town, Naeb Kehart Rd. | 8540 руб | incl. | ||
Cape Nidhra Hotel | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 8828 руб | incl. | recommend | |
Villa Maroc Resort | Pranburi Beach | 8910 руб | incl. | ||
Let's Sea Hua Hin AL Fresco Resort | Hua Hin Beach, Soi 23 | 9247 руб | incl. | ||
Baan TiewKlurn Beachfront Condominium | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 9744 руб | incl. | ||
Baan Poolom Beachfront Condominium | Hua Hin Beach, Soi 87 | 9886 руб | |||
The Bihai Hua Hin | Hua Hin, Takiab Beach | 9901 руб | incl. | ||
Blue Lagoon Resort | Cha Am/Hua Hin, Petchkasem Rd. | 10607 руб | |||
ITZ TIME Hua Hin | Hua Hin, Soi 112 | 10946 руб | incl. | ||
Baan Sandao Beachfront Condominium | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 11018 руб | incl. | ||
Baan Sanploen | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 11301 руб | |||
Thai Bamboo Guesthouse Resort | Hubkapong, near Cha Am | 11314 руб | incl. | ||
Vann Hua Hin Resort | Cha Am/Hua Hin, Petchkasem Rd. | 12376 руб | |||
ONUSA RETREAT Resort | Pranburi / Sam Roi Yod Beach | 12602 руб | incl. | ||
Hotel Bocage Hua Hin | Hua Hin Beach, Soi 35 | 12874 руб | incl. | ||
Baba Beach Club Hua Hin by Sri Panwa | Cha Am/Hua Hin Beach | 13436 руб | incl. | ||
Sivana Gardens Pool Villas | Khao Tao, Hua Hin Soi 126 | 13436 руб | incl. | ||
Proud Villa Hua Hin Resort | Hua Hin, Soi 112 | 15557 руб | incl. | ||
X2 Kui Buri | Kui Buri, Aow Noi Beach | 15557 руб | incl. | ||
Baan Lonsai Beachfront Condominium | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 16958 руб | incl. | ||
Le Bayburi Pranburi | Pranburi Beach | 67463 руб | |||
Remarks: Rates for Huahin hotels are subject to 7% VAT and 10% service charge. |
provided by R24.org |
Комментарии:
Trackbacks/Pingbacks
[…] Забронировать отель на первое время, накидать примерный маршрут, подгрузить карту того места, куда отправляетесь. В нашем случае мы проставили интересующие нас места на карте Google и подкэшировали несколько слоев карты. […]